Описание
Хакрактеристика | Значение |
Применяемый регулятор давления газа | с РДБК-1-50 Н/В |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 |
Диапазон настройки давления на выходе, кПа | 1–600 |
Максимальная пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ час | 4 000 |
Масса ГРУ / ГРПШ / ПГБ, кг, не более |
410005, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., 161, оф. 503
Производство
Продажа
Поставка