Описание
Хакрактеристика | Значение |
Применяемый регулятор давления газа | РДГК-10/3 |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6 |
Диапазон настройки давления на выходе, кПа | 2–2,5 |
Максимальная пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ час | 60 |
Масса ГРУ / ГРПШ / ПГБ, кг, не более | 30 |
410005, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., 161, оф. 503
Производство
Продажа
Поставка