Описание
Регуляторы давления газа
Наименование основных параметров и размеров |
Норма |
Максимальное входное давление, МПа | 1,6 |
Пределы регулирования выходного давления: | |
для природного газа, Па | 900-2000 |
для сжиженного газа, Па | 2000-3500 |
Давление начала срабатывания предохранительного клапана при превышении установленного выходного давления, Па | 500-4000 |
Пропускная способность предохранительного клапана, м3/ч | 8 |
Колебание регулируемого выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и колебания входного давления на ± 25 %, не более. | ± 10 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 360 |
ширина | 225 |
высота | 280 |
Масса, кг, не более | 8 | Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Входное давление, МПа | Пропускная способность регуляторов, м3/ч Диаметр седла, мм | ||
10 | 6 | 4 | |
0,005 | — | — | — |
0,010 | — | — | — |
0,050 | 28,0 | 23,0 | 12,0 |
0,100 | 50,0 | 35,0 | 23,0 |
0,200 | 90,0 | 65,0 | 31,0 |
0,300 | 124,0 | 77,0 | 43,0 |
0,400 | — | 97,0 | 52,0 |
0,500 | — | 129,0 | 62,0 |
0,600 | — | 155,0 | 72,0 |
0,700 | — | 174,0 | 85,0 |
0,800 | — | 206,0 | 100,0 |
0,900 | — | 232,0 | 110,0 |
1,000 | — | 258,0 | 125,0 |
1,200 | — | — | 150,0 |
1,400 | — | — | 180,0 |
1,600 | — | — | 220,0 |
410005, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., 161, оф. 503
Производство
Продажа
Поставка