Описание
Регуляторы давления газа РДБК устанавливаются в газорегуляторных пунктах
Наименование основных параметров и размеров | РДБК1-50 | РДБК1П-50 | РДБК1-100 | РДБК1П-100 | РДБК-200 | |||
1. Диаметр условного прохода входного фланца, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
2. Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) | |||||||
3. Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2х10) | 0,001-0,06 | 0,03-06 | 0,001-0,06 | 0,001-0,06 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 | 0,5-17 | |
4. Диаметр седла, мм | 35 | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | - | |
5. Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа | 900 | 900 | 1418 | 2836 | 1418 | 2836 | 9560 | |
6.Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см2 | 500 | 500 | 930 | 930 | 930 | 930 | - | |
7. Площадь условного прохода входного фланца | 19,6 | 19,6 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | - | |
8. Коэффициент расхода, отнесенный к площади условного прохода входного фланца | 0,259 | 0,259 | 0,103 | 0,206 | 0,103 | 0,206 | - | |
9. Габаритные размеры, мм | длина | 230±3 | 230±3 | 350±5 | 350±5 | 350± 5 | 350±5 | - |
ширина | 466±5 | 412±5 | 537±5 | 537±5 | 520± 5 | 520±5 | - | |
высота | 278±5 | 278±5 | 450±5 | 450±5 | 450± 5 | 450±5 | - | |
10. Масса, кг не более | 39 | 35,8 | 95 | 95 | 89,1 | 89,1 | 300 |
410005, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., 161, оф. 503
Производство
Продажа
Поставка