Описание
Регуляторы давления газа РДСК используются для преобразования среднего и высокого давления газа, а также автоматического поддержания среднего выходного давления на необходимом уровне при изменении расхода входного давления газа. При аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений РДСК осуществляет автоматическое отключение подачи газа.
Наименование параметра | Тип изделия | ||||
РДСК-50М | РДСК-50БМ | РДСК-50Б | |||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
Температура окружающей среды, оС | -40...+60 | ||||
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 0,6 | |||
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, МПа | 0,2700...0,300 | ||||
для исполнения 1 | 0,0100...0,0160 | - | - | ||
для исполнения 2 | св. 0,0160...0,0250 св. 0,0250...0,0400 |
- | - | ||
для исполнения 3 | св. 0,0400...0,0600 св. 0,0600...0,1000 |
- | - | ||
Точность регулирования выходного давления, % | ±10 | ||||
Давление срабатывания автоматического отключающего устройства | при повышении Рвых | 1,2...1,5 | 0,35...0,4 | ||
при понижении Рвых | 0,3...0,5 | 0,03...0,07 | |||
Точность срабатывания ПЗК, % | ±10 | ||||
Присоединительные размеры патрубков, условный проход, мм, соединение | Вход Выход | 32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | |||
Строительный размер, мм | 230 | 400 | |||
Габаритные размеры, мм | 230х170х400 | 230х142х450 | 330×142×405 | ||
Масса, кг | 6,5 | 9 | |||
Срок службы, лет, (не менее) | 15 | ||||
Гарантийный срок, мес | 18 | ||||
Комплектность | Пружина 226-01-03-02 Ø5,6 | - | - | ||
Код ОКП | 485925 | - |
Рвх, МПа | Рвых, МПа | ||||
0,0160 | 0,0250 | 0,0400 | 0,0600 | 0,1000 | |
0,1 | 115 | 109 | 100 | 90 | - |
0,2 | 180 | 180 | 250 | 250 | 230 |
0,3 | 240 | 240 | 330 | 330 | 330 |
0,4 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
0,5 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 |
0,6 | 420 | 420 | 600 | 600 | 600 |
0,7 | 480 | 480 | 650 | 650 | 650 |
0,8 | 540 | 540 | 720 | 720 | 720 |
0,9 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
1,0 | 660 | 660 | 860 | 860 | 860 |
1,1 | 720 | 720 | 920 | 920 | 920 |
1,2 | 780 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 |
410005, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., 161, оф. 503
Производство
Продажа
Поставка