Описание
Хакрактеристика | Значение |
Применяемый регулятор давления газа | РДНК-400 |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6 |
Диапазон настройки давления на выходе, кПа | 1,5 - 2,0 |
Максимальная пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ час | 300 |
Масса ГРУ / ГРПШ / ПГБ, кг, не более | 90 |
410005, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., 161, оф. 503
Производство
Продажа
Поставка